【 2024(令和6)年 】
[2024(R6)年 9月]
2024(令和6)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
9 | 1 | 日 | 開館 | 14:00 | むべの花朗読会 |
9 | 2 | 月 | 休館 | ||
9 | 3 | 火 | 開館 | ||
9 | 4 | 水 | 開館 | ||
9 | 5 | 木 | 開館 | ||
9 | 6 | 金 | 開館 | ||
9 | 7 | 土 | 開館 | 13:30 | 第11回朗読フェスティバル(1日目) 第2回声つむぎ朗読コンテスト グランプリ表彰式 |
9 | 8 | 日 | 開館 | 13:30 | 第11回朗読フェスティバル(2日目) |
9 | 9 | 月 | 休館 | ||
9 | 10 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(12) 「連絡船」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
9 | 11 | 水 | 開館 | ||
9 | 12 | 木 | 開館 | ||
9 | 13 | 金 | 開館 | ||
9 | 14 | 土 | 開館 | ||
9 | 15 | 日 | 開館 | ||
9 | 16 | 月 | 休館 | ||
9 | 17 | 火 | 開館 | ||
9 | 18 | 水 | 開館 | ||
9 | 19 | 木 | 開館 | ||
9 | 20 | 金 | 開館 | 書斎で口述筆記なりきり体験(館内受付でお申し込み) | |
9 | 21 | 土 | 開館 | ||
9 | 22 | 日 | 開館 | ||
9 | 23 | 月 | 休館 | ||
9 | 24 | 火 | 開館 | ||
9 | 25 | 水 | 開館 | 14:00 | 三浦文学案内人養成講座4月期(6)三浦綾子記念文学館事務局長・難波真実「テレビドラマになった三浦綾子作品を調べて楽しむ」 ※お申し込みは道新文化センター旭川駅前教室へ |
9 | 26 | 木 | 開館 | 講師派遣:高文連(難波) | |
9 | 27 | 金 | 開館 | 14:00 | 秋の音楽会〜アンサンブルの愉しみ〜 |
9 | 28 | 土 | 開館 | ||
9 | 29 | 日 | 開館 | ||
9 | 30 | 月 | 休館 | ||
[2024(R6)年 10月]
2024(令和6)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
10 | 1 | 火 | 開館 | 賛助会員友の会継続の依頼送付 | |
10 | 2 | 水 | 開館 | ||
10 | 3 | 木 | 開館 | ||
10 | 4 | 金 | 開館 | ||
10 | 5 | 土 | 開館 | ||
10 | 6 | 日 | 開館 | 8:45 14:00 | 和寒町塩狩峠フットパス 旭川市新人音楽会受賞者によるコンサート |
10 | 7 | 月 | 休館 | ||
10 | 8 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(13) 「札幌の街」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
10 | 9 | 水 | 開館 | 堀井美香朗読会『母』昼と夜の2公演 | |
10 | 10 | 木 | 開館 | ||
10 | 11 | 金 | 開館 | 13:00 | 第6回展示出版委員会 |
10 | 12 | 土 | 開館 | 三浦綾子召天日(1999年、没後25年) 道民無料感謝デー(北海道住民は入館無料) ※免許証や保険証などご住所のわかるものをご持参ください。 三浦光世・綾子夫妻を偲ぶ写真展(記帳台あり) 野外喫茶終了 | |
10 | 12 | 土 | 開館 | 9:30 | 第3回 秋の三浦商店・おいしいもの市(~14時、なくなり次第終了) |
10 | 12 | 土 | 開館 | 10:30 | 三浦綾子文学を巡るトークセッション |
10 | 12 | 土 | 開館 | 13:00 | 墓参(現地集合:高砂台 観音霊苑) |
10 | 13 | 日 | 開館 | ||
10 | 14 | 月 | 休館 | 13:00 | 河﨑秋子氏講演会(聞き手:田中綾館長)会場:旭川市立大学 |
10 | 15 | 火 | 開館 | ||
10 | 16 | 水 | 開館 | ||
10 | 17 | 木 | 開館 | ||
10 | 18 | 金 | 開館 | 書斎で口述筆記なりきり体験(館内受付でお申し込み) | |
10 | 19 | 土 | 開館 | 14:00 | 第2回合唱の日コンサート 出演:旭川龍谷高等学校合唱部 |
10 | 20 | 日 | 開館 | ||
10 | 21 | 月 | 休館 | ||
10 | 22 | 火 | 開館 | ||
10 | 23 | 水 | 開館 | ||
10 | 24 | 木 | 開館 | ||
10 | 25 | 金 | 開館 | ||
10 | 26 | 土 | 開館 | ||
10 | 27 | 日 | 開館 | ||
10 | 28 | 月 | 休館 | ||
10 | 29 | 火 | 開館 | ||
10 | 30 | 水 | 開館 | 三浦光世召天日(2014年、没後10年) | |
10 | 31 | 木 | 開館 | 第26回三浦綾子作文賞応募受付締め切り(当日消印有効) | |
[2024(R6)年 11月]
2024(令和6)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
11 | 1 | 金 | 開館 | 「賛助会員友の会会報」第15号発行 | |
11 | 2 | 土 | 開館 | ||
11 | 3 | 日 | 開館 | ||
11 | 4 | 月 | 休館 | ||
11 | 5 | 火 | 開館 | ||
11 | 6 | 水 | 開館 | ||
11 | 7 | 木 | 開館 | ||
11 | 8 | 金 | 開館 | ||
11 | 9 | 土 | 開館 | ||
11 | 10 | 日 | 開館 | ||
11 | 11 | 月 | 休館 | ||
11 | 12 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(14) 「しぐれ」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
11 | 13 | 水 | 開館 | ||
11 | 14 | 木 | 開館 | ||
11 | 15 | 金 | 開館 | ||
11 | 16 | 土 | 開館 | ||
11 | 17 | 日 | 開館 | ||
11 | 18 | 月 | 休館 | ||
11 | 19 | 火 | 開館 | カレンダー送付(関係者宛) | |
11 | 20 | 水 | 開館 | 講師派遣(難波) | |
11 | 21 | 木 | 開館 | ||
11 | 22 | 金 | 開館 | ||
11 | 23 | 土 | 開館 | ||
11 | 24 | 日 | 開館 | ||
11 | 25 | 月 | 休館 | ||
11 | 26 | 火 | 開館 | ||
11 | 27 | 水 | 開館 | ||
11 | 28 | 木 | 開館 | ||
11 | 29 | 金 | 開館 | ||
11 | 30 | 土 | 開館 | 14:00 | クリスマスツリー点灯式&ミニコンサート |
11月上旬 | 第26回三浦綾子作文賞第1次選考 | ||||
11月中旬 | 理事会開催 | ||||
11月下旬 | 薪ストーブを焚く日開催 |
[2024(R6)年 12月]
2024(令和6)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
12 | 1 | 日 | 開館 | ||
12 | 2 | 月 | 休館 | ||
12 | 3 | 火 | 開館 | ||
12 | 4 | 水 | 開館 | ||
12 | 5 | 木 | 開館 | ||
12 | 6 | 金 | 開館 | ||
12 | 7 | 土 | 開館 | ||
12 | 8 | 日 | 開館 | ||
12 | 9 | 月 | 休館 | ||
12 | 10 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(15) 「藻岩山」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
12 | 11 | 水 | 開館 | ||
12 | 12 | 木 | 開館 | ||
12 | 13 | 金 | 開館 | ||
12 | 14 | 土 | 開館 | 未定 | 朗読劇団くるみの樹上演「福ちゃんの小石」 |
12 | 15 | 日 | 開館 | ||
12 | 16 | 月 | 休館 | ||
12 | 17 | 火 | 開館 | ||
12 | 18 | 水 | 開館 | ||
12 | 19 | 木 | 開館 | ||
12 | 20 | 金 | 開館 | ||
12 | 21 | 土 | 開館 | ||
12 | 22 | 日 | 開館 | ||
12 | 23 | 月 | 休館 | ||
12 | 24 | 火 | 開館 | ||
12 | 25 | 水 | 開館 | ||
12 | 26 | 木 | 開館 | ||
12 | 27 | 金 | 開館 | 年内最終開館日 | |
12 | 28 | 土 | 休館 | 年末年始休館 2024年12月28日(土)~2025年1月6日(月) | |
12 | 29 | 日 | 休館 | ||
12 | 30 | 月 | 休館 | ||
12 | 31 | 火 | 休館 | ||
12月上旬 | 第26回三浦綾子作文賞最終選考 |
【 2025(令和7)年 】
[2025(R7)年 1月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
1 | 1 | 水 | 休館 | ||
1 | 2 | 木 | 休館 | ||
1 | 3 | 金 | 休館 | ||
1 | 4 | 土 | 休館 | ||
1 | 5 | 日 | 休館 | ||
1 | 6 | 月 | 休館 | ||
1 | 7 | 火 | 開館 | ||
1 | 8 | 水 | 開館 | ||
1 | 9 | 木 | 開館 | ||
1 | 10 | 金 | 開館 | ||
1 | 11 | 土 | 開館 | 14:00 | 第26回三浦綾子作文賞表彰式 |
1 | 12 | 日 | 開館 | ||
1 | 13 | 月 | 休館 | ||
1 | 14 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(16) 「雪の街角」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
1 | 15 | 水 | 開館 | ||
1 | 16 | 木 | 開館 | ||
1 | 17 | 金 | 開館 | ||
1 | 18 | 土 | 開館 | ||
1 | 19 | 日 | 開館 | ||
1 | 20 | 月 | 休館 | ||
1 | 21 | 火 | 開館 | ||
1 | 22 | 水 | 開館 | ||
1 | 23 | 木 | 開館 | ||
1 | 24 | 金 | 開館 | ||
1 | 25 | 土 | 開館 | ||
1 | 26 | 日 | 開館 | ||
1 | 27 | 月 | 休館 | ||
1 | 28 | 火 | 開館 | ||
1 | 29 | 水 | 開館 | ||
1 | 30 | 木 | 開館 | ||
1 | 31 | 金 | 開館 |
[2025(R7)年 2月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
2 | 1 | 土 | 開館 | ||
2 | 2 | 日 | 開館 | ||
2 | 3 | 月 | 休館 | ||
2 | 4 | 火 | 開館 | ||
2 | 5 | 水 | 開館 | ||
2 | 6 | 木 | 開館 | ||
2 | 7 | 金 | 開館 | ||
2 | 8 | 土 | 開館 | ||
2 | 9 | 日 | 開館 | ||
2 | 10 | 月 | 休館 | ||
2 | 11 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(17) 「辞令」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
2 | 12 | 水 | 開館 | ||
2 | 13 | 木 | 開館 | ||
2 | 14 | 金 | 開館 | ||
2 | 15 | 土 | 開館 | ||
2 | 16 | 日 | 開館 | ||
2 | 17 | 月 | 休館 | ||
2 | 18 | 火 | 開館 | ||
2 | 19 | 水 | 開館 | ||
2 | 20 | 木 | 開館 | ||
2 | 21 | 金 | 開館 | ||
2 | 22 | 土 | 開館 | ||
2 | 23 | 日 | 開館 | ||
2 | 24 | 月 | 休館 | ||
2 | 25 | 火 | 開館 | ||
2 | 26 | 水 | 開館 | ||
2 | 27 | 木 | 開館 | ||
2 | 28 | 金 | 開館 |
[2025(R7)年 3月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
3 | 1 | 土 | 開館 | 館報「みほんりん」第54号発行 「賛助会員友の会会報」第16号発行(年度更新依頼送付) | |
3 | 2 | 日 | 開館 | ||
3 | 3 | 月 | 休館 | ||
3 | 4 | 火 | 開館 | ||
3 | 5 | 水 | 開館 | ||
3 | 6 | 木 | 開館 | ||
3 | 7 | 金 | 開館 | ||
3 | 8 | 土 | 開館 | ||
3 | 9 | 日 | 開館 | ||
3 | 10 | 月 | 休館 | ||
3 | 11 | 火 | 開館 | 13:30 | 三浦綾子読書会 ゆっくり読む『塩狩峠』(18) 「隣人」の章 ※開催予定表はこちらをご覧ください。 |
3 | 12 | 水 | 開館 | ||
3 | 13 | 木 | 開館 | ||
3 | 14 | 金 | 開館 | ||
3 | 15 | 土 | 開館 | ||
3 | 16 | 日 | 開館 | ||
3 | 17 | 月 | 休館 | ||
3 | 18 | 火 | 開館 | ||
3 | 19 | 水 | 開館 | ||
3 | 20 | 木 | 開館 | ||
3 | 20 | 木 | 開館 | 17:00 | 企画展「三浦綾子文学を照らした三つの光」最終日 |
3 | 20 | 木 | 開館 | 17:00 | 回廊展「河﨑秋子『颶風の王』からの現在地」最終日 |
3 | 21 | 金 | 開館 | ||
3 | 22 | 土 | 開館 | ||
3 | 23 | 日 | 開館 | ||
3 | 24 | 月 | 休館 | ||
3 | 25 | 火 | 開館 | ||
3 | 26 | 水 | 開館 | ||
3 | 27 | 木 | 開館 | ||
3 | 28 | 金 | 開館 | ||
3 | 29 | 土 | 開館 | ||
3 | 30 | 日 | 開館 | ||
3 | 31 | 月 | 休館 | ||
3月下旬 | R6年度第3回理事会開催 |
[2025(R7)年 4月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
4 | 1 | 火 | 開館 | ||
4 | 2 | 水 | 開館 | ||
4 | 3 | 木 | 開館 | ||
4 | 4 | 金 | 開館 | 三浦光世誕生日(1924年、生誕101年) | |
4 | 5 | 土 | 開館 | ||
4 | 6 | 日 | 開館 | ||
4 | 7 | 月 | 休館 | ||
4 | 8 | 火 | 開館 | ||
4 | 9 | 水 | 開館 | ||
4 | 10 | 木 | 開館 | ||
4 | 11 | 金 | 開館 | ||
4 | 12 | 土 | 開館 | ||
4 | 13 | 日 | 開館 | ||
4 | 14 | 月 | 休館 | ||
4 | 15 | 火 | 開館 | ||
4 | 16 | 水 | 開館 | ||
4 | 17 | 木 | 開館 | ||
4 | 18 | 金 | 開館 | ||
4 | 19 | 土 | 開館 | ||
4 | 20 | 日 | 開館 | ||
4 | 21 | 月 | 休館 | ||
4 | 22 | 火 | 開館 | ||
4 | 23 | 水 | 開館 | ||
4 | 24 | 木 | 開館 | ||
4 | 25 | 金 | 開館 | 三浦綾子誕生日(1922年、生誕103年) | |
4 | 26 | 土 | 開館 | ||
4 | 27 | 日 | 開館 | ||
4 | 28 | 月 | 休館 | ||
4 | 29 | 火 | 開館 | ||
4 | 30 | 水 | 開館 | ||
4月下旬:会計監査実施 4月下旬:第7回展示出版委員会 4月下旬:「三浦綾子文学ゆかりの地を巡る北海道内スタンプラリー2025」開始 |
[2025(R7)年 5月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
5 | 1 | 木 | 開館 | ||
5 | 2 | 金 | 開館 | ||
5 | 3 | 土 | 開館 | ||
5 | 4 | 日 | 開館 | ||
5 | 5 | 月 | 休館 | ||
5 | 6 | 火 | 開館 | ||
5 | 7 | 水 | 開館 | ||
5 | 8 | 木 | 開館 | ||
5 | 9 | 金 | 開館 | ||
5 | 10 | 土 | 開館 | ||
5 | 11 | 日 | 開館 | ||
5 | 12 | 月 | 休館 | ||
5 | 13 | 火 | 開館 | ||
5 | 14 | 水 | 開館 | ||
5 | 15 | 木 | 開館 | ||
5 | 16 | 金 | 開館 | ||
5 | 17 | 土 | 開館 | ||
5 | 18 | 日 | 開館 | ||
5 | 19 | 月 | 休館 | ||
5 | 20 | 火 | 開館 | ||
5 | 21 | 水 | 開館 | ||
5 | 22 | 木 | 開館 | ||
5 | 23 | 金 | 開館 | ||
5 | 24 | 土 | 開館 | 三浦夫妻結婚記念日(1959年) | |
5 | 25 | 日 | 開館 | ||
5 | 26 | 月 | 休館 | ||
5 | 27 | 火 | 開館 | ||
5 | 28 | 水 | 開館 | ||
5 | 29 | 木 | 開館 | ||
5 | 30 | 金 | 開館 | ||
5 | 31 | 土 | 開館 | ||
5月:JR北海道 講師派遣(未定) 5月:ボランティア研修旅行 5月下旬:理事会 5月下旬:企画展実行委員会 |
[2025(R7)年 6月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
6 | 1 | 日 | 開館 | 賛助会員友の会継続の依頼送付 維持運営のための支援募金依頼送付(10月末まで) | |
6 | 2 | 月 | 休館 | ||
6 | 3 | 火 | 開館 | ||
6 | 4 | 水 | 開館 | ||
6 | 5 | 木 | 開館 | ||
6 | 6 | 金 | 開館 | ||
6 | 7 | 土 | 開館 | ||
6 | 8 | 日 | 開館 | ||
6 | 9 | 月 | 休館 | ||
6 | 10 | 火 | 開館 | ||
6 | 11 | 水 | 開館 | ||
6 | 12 | 木 | 開館 | ||
6 | 13 | 金 | 開館 | 三浦綾子記念文学館 開館記念日(1998年、開館26年) 2025年度回廊展(予定) | |
6 | 14 | 土 | 開館 | ||
6 | 15 | 日 | 開館 | ||
6 | 16 | 月 | 休館 | ||
6 | 17 | 火 | 開館 | ||
6 | 18 | 水 | 開館 | ||
6 | 19 | 木 | 開館 | ||
6 | 20 | 金 | 開館 | ||
6 | 21 | 土 | 開館 | ||
6 | 22 | 日 | 開館 | ||
6 | 23 | 月 | 休館 | ||
6 | 24 | 火 | 開館 | ||
6 | 25 | 水 | 開館 | ||
6 | 26 | 木 | 開館 | ||
6 | 27 | 金 | 開館 | ||
6 | 28 | 土 | 開館 | ||
6 | 29 | 日 | 開館 | 9:00 | 第3回声つむぎ朗読コンテスト予選応募受付開始 |
6 | 30 | 月 | 休館 | ||
6月上旬頃:定時評議員会 6月中旬頃:第27回三浦綾子作文賞案内送付 |
[2025(R7)年 7月]
2026(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
7 | 1 | 火 | 開館 | 館報「みほんりん」第55号発行 「賛助会員友の会会報」第17号発行 第27回三浦綾子作文賞応募受付開始 | |
7 | 2 | 水 | 開館 | ||
7 | 3 | 木 | 開館 | ||
7 | 4 | 金 | 開館 | ||
7 | 5 | 土 | 開館 | ||
7 | 6 | 日 | 開館 | ||
7 | 7 | 月 | 開館 | ||
7 | 8 | 火 | 開館 | ||
7 | 9 | 水 | 開館 | ||
7 | 10 | 木 | 開館 | 『氷点』入選発表記念日(1964年、朝日新聞一千万円懸賞小説) | |
7 | 11 | 金 | 開館 | 17:00 | 第14回 氷点のまち・旭川市民交流会〜地ビールを楽しみながら〜 |
7 | 12 | 土 | 開館 | ||
7 | 13 | 日 | 開館 | ||
7 | 14 | 月 | 開館 | ||
7 | 15 | 火 | 開館 | ||
7 | 16 | 水 | 開館 | ||
7 | 17 | 木 | 開館 | ||
7 | 18 | 金 | 開館 | ||
7 | 19 | 土 | 開館 | ||
7 | 20 | 日 | 開館 | ||
7 | 21 | 月 | 開館 | ||
7 | 22 | 火 | 開館 | ||
7 | 23 | 水 | 開館 | ||
7 | 24 | 木 | 開館 | ||
7 | 25 | 金 | 開館 | ||
7 | 26 | 土 | 開館 | ||
7 | 27 | 日 | 開館 | 16:00 | 第3回声つむぎ朗読コンテスト予選応募受付締め切り |
7 | 28 | 月 | 開館 | ||
7 | 29 | 火 | 開館 | ||
7 | 30 | 水 | 開館 | ||
7 | 31 | 木 | 開館 | ||
[2025(R7)年 8月]
2025(令和7)年 | |||||
月 | 日 | 曜 | 営業 | 時刻 | 内容 |
8 | 1 | 金 | 開館 | 旭川市民の日(市制施行1922年、103年) | |
8 | 2 | 土 | 開館 | ||
8 | 3 | 日 | 開館 | ||
8 | 4 | 月 | 開館 | ||
8 | 5 | 火 | 開館 | ||
8 | 6 | 水 | 開館 | ||
8 | 7 | 木 | 開館 | ||
8 | 8 | 金 | 開館 | ||
8 | 9 | 土 | 開館 | ||
8 | 10 | 日 | 開館 | ||
8 | 11 | 月 | 開館 | ||
8 | 12 | 火 | 開館 | ||
8 | 13 | 水 | 開館 | ||
8 | 14 | 木 | 開館 | ||
8 | 15 | 金 | 開館 | 終戦記念日(1945年、戦後80年) | |
8 | 16 | 土 | 開館 | ||
8 | 17 | 日 | 開館 | ||
8 | 18 | 月 | 開館 | ||
8 | 19 | 火 | 開館 | ||
8 | 20 | 水 | 開館 | ||
8 | 21 | 木 | 開館 | ||
8 | 22 | 金 | 開館 | 朗読会(予定)(旭川市公会堂) | |
8 | 23 | 土 | 開館 | ||
8 | 24 | 日 | 開館 | ||
8 | 25 | 月 | 開館 | ||
8 | 26 | 火 | 開館 | ||
8 | 27 | 水 | 開館 | ||
8 | 28 | 木 | 開館 | ||
8 | 29 | 金 | 開館 | ||
8 | 30 | 土 | 開館 | 13:30 | 第3回声つむぎ朗読コンテスト本選 |
8 | 31 | 日 | 開館 | ||
上旬:第3回声つむぎ朗読コンテスト予選結果発表 下旬:第3回声つむぎ朗読コンテスト本選応募受付締め切り |